스캐너 형태 | ADF (자동 문서 급지 장치) - U턴 및 직선 배지 | |
스캔모드 | 단면/양면, 컬러/그레이스케일/흑백 | |
이미지 센서 | CCD센서 내장Color CIS (600dpi) | |
광원 | LED 램프 | |
복수 급지 감지 | 초음파 복수 급지 감지 센서 | |
문서크기 | 최대 | 216 x unlimited (8.5in x unlimited) |
최소 | 48mm x 70mm (1.9in x 2.75in) | |
긴페이지(최대) | 216 x unlimited (8.5in x unlimited) | |
용지무게(두께) | 20g/m2 - 157g/m2 (0.04 to 0.66mm) | |
스캔속도 | 칼라 |
단면 : 80ppm 양면 : 160ipm (Landscape, 200/300 dpi) |
그레이스케일 | ||
흑백 | ||
용지 적재량 | 최대 300매 (80g/m2(21 lbs)) | |
배경색 | Black/ White (선택가능) | |
광학 해상도 | 300dpi/ 600dpi (Automatic switch) | |
출력해상도 | 칼라(24bit) | 100dpi ~ 600dpi(1dpi step) |
그레이스케일(8bit) | ||
흑백(1dit) | ||
인터페이스 | USB 3.0(USB 2.0 호환) | |
커넥터 형태 | USB B 타입 | |
기타기능 |
- Length Control - Barcode detection - Control Sheet - Patch code detection (Type 2, 3, T) - Long paper mode |
|
전압 | Ac 220 ~ 240V, 50/60Hz, 0.8A | |
소비전력 | 동작 모드 | 90W 이하 |
절전 모드 | 1.2W 이하 | |
대기 모드(OFF) | 0.3W 이하 | |
동작 환경 |
온도 : 5 ~ 35°C 습도 : 20 ~ 80% (Non-condensing) |
|
크기 | W468mm x D444mm x H344mm | |
무게 | 17Kg |